Calcio
De Italiaanse competitie, de Calcio, is een voetbalcompetitie waar de 20 beste Italiaanse ploegen aan deelnemen. Binnen Europa wordt deze competitie, ook wel bekend als de Serie A, gezien als één van de meest belangrijke en sterke competities. In de geschiedenis van de Champions League, de hoogste Europese competitie, stond liefst 26 maal een Italiaanse ploeg. Tussen 1898 en 2015 wist Juventus de competitie 32 keer te winnen. Internazionale en AC Milan, twee Milanese teams, hebben allebei 18 scudetti. De Italiaanse competitie is moeilijk voorspelbaar nu ook ploegen als Napoli, AS Roma en Lazio Roma op het hoogste niveau proberen mee te strijden.
De teams van de Calcio
Gespeelde wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Stand Calcio
Ptn | WG | DV | DT | DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 91 | 38 | 75 | 20 | 55 |
2 | SSC Napoli | 82 | 38 | 80 | 32 | 48 |
3 | Roma | 80 | 38 | 83 | 41 | 42 |
4 | Internazionale | 67 | 38 | 50 | 38 | 12 |
5 | Fiorentina | 64 | 38 | 60 | 42 | 18 |
6 | Sassuolo | 61 | 38 | 49 | 40 | 9 |
7 | AC Milan | 57 | 38 | 49 | 43 | 6 |
8 | Lazio | 54 | 38 | 52 | 52 | 0 |
9 | Chievo | 50 | 38 | 43 | 45 | -2 |
10 | Empoli | 46 | 38 | 40 | 49 | -9 |
11 | Genoa CFC | 46 | 38 | 45 | 48 | -3 |
12 | Torino | 45 | 38 | 52 | 55 | -3 |
13 | Atalanta | 45 | 38 | 41 | 47 | -6 |
14 | Bologna | 42 | 38 | 33 | 45 | -12 |
15 | Sampdoria | 40 | 38 | 48 | 61 | -13 |
16 | Palermo | 39 | 38 | 38 | 65 | -27 |
17 | Udinese | 39 | 38 | 35 | 60 | -25 |
18 | Carpi | 38 | 38 | 37 | 57 | -20 |
19 | Frosinone | 31 | 38 | 35 | 76 | -41 |
20 | Verona | 28 | 38 | 34 | 63 | -29 |
Champions League
Champions League, 3e voorronde voor niet-kampioenen
Europa League Play-offs
Degradatie